| 번호 | 투자상품 | 연수익률 | 만기일 | 채권금액 | 판매금액 | LTV | 상태 | 판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | [1535] 서울 송파구 빌라 | 13.20% | 27-09-29 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 30.18% | 정상 | 거래완료 |
| 9 | [1534] 경기도 수원시 오피스텔 | 13.60% | 27-09-29 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | 45.45% | 정상 | 거래완료 |
| 8 | [1532] 서울 송파구 아파트 | 13.40% | 27-09-29 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 32.56% | 정상 | 거래완료 |
| 7 | [1426] 대구 남구 단독주택 | 13.50% | 27-07-08 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 30.86% | 정상 | 거래완료 |
| 6 | [1348] 인천 미추홀구 오피스텔 | 13.20% | 26-10-30 | 24,000,000원 | 24,000,000원 | 49.02% | 연체 | 거래완료 |
| 5 | [1348] 인천 미추홀구 오피스텔 | 13.20% | 26-10-30 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 49.02% | 연체 | 거래완료 |
| 4 | [1188] 세종시 어진동 아파트 | 13.60% | 26-11-06 | 25,200,000원 | 25,200,000원 | 59.02% | 정상 | 거래완료 |
| 3 | [1188] 세종시 어진동 아파트 | 13.60% | 26-11-06 | 12,900,000원 | 12,900,000원 | 59.02% | 정상 | 거래완료 |
| 2 | [1187] 강원도 강릉시 아파트 | 12.60% | 26-11-05 | 21,000,000원 | 21,000,000원 | 47.87% | 정상 | 거래완료 |
| 1 | [1188] 세종시 어진동 아파트 | 13.60% | 26-11-06 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 59.02% | 정상 | 거래완료 |
|
원리금수취권 거래소 이용안내
|