번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 판매금액 | 판매마감일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | [1007] 서울 송파구 아파트 | 12.5% | 2026-05-08 | 2,000,000원 |
2,034,000원
(100.8%)
|
2025-09-03 | 판매중 |
4 | [1091] 서울 서대문구 아파트 | 13.2% | 2026-07-29 | 2,000,000원 |
2,020,000원
(100.81%)
|
2025-09-03 | 판매중 |
3 | [1109] 경기도 양주시 아파트 | 13% | 2026-08-22 | 2,000,000원 |
2,025,000원
(100.81%)
|
2025-09-03 | 판매중 |
2 | [1111] 경기도 부천시 빌라 | 13.5% | 2026-08-26 | 2,000,000원 |
2,022,000원
(100.8%)
|
2025-09-03 | 판매중 |
1 | [1113] 경기도 광명시 빌라 | 14% | 2026-08-27 | 2,000,000원 |
2,022,000원
(100.82%)
|
2025-09-03 | 판매중 |
번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 거래금액 | 거래일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | [957] 서울 서초구 아파트 | 13.2% | 2026-03-19 | 2,000,000원 | 2,027,000원 | 2025-09-02 | 거래완료 |
7 | [1000] 서울 광진구 아파트 | 12% | 2025-10-30 | 2,000,000원 | 2,018,000원 | 2025-09-02 | 거래완료 |
6 | [1038] 서울 서대문구 아파트 | 12.5% | 2026-05-29 | 1,000,000원 | 1,007,000원 | 2025-09-01 | 거래완료 |
5 | [1113] 경기도 광명시 빌라 | 14% | 2026-08-27 | 2,000,000원 | 2,020,000원 | 2025-09-01 | 거래완료 |
4 | [1113] 경기도 광명시 빌라 | 14% | 2026-08-27 | 2,000,000원 | 2,018,000원 | 2025-08-29 | 거래완료 |
3 | [1113] 경기도 광명시 빌라 | 14% | 2026-08-27 | 2,000,000원 | 2,018,000원 | 2025-08-29 | 거래완료 |
2 | [1111] 경기도 부천시 빌라 | 13.5% | 2026-08-26 | 2,000,000원 | 2,009,000원 | 2025-08-27 | 거래완료 |
1 | [1111] 경기도 부천시 빌라 | 13.5% | 2026-08-26 | 2,000,000원 | 2,009,000원 | 2025-08-27 | 거래완료 |
원리금수취권 거래소 이용안내
|