| 번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 판매금액 | 판매마감일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO LIST | |||||||
| 번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 거래금액 | 거래일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | [1190] 경기도 부천시 빌라 | 12.8% | 2026-11-07 | 19,000,000원 | 19,000,000원 | 2025-12-04 | 거래완료 |
| 11 | [1012] 경기도 고양시 아파트 | 13% | 2026-05-13 | 10,000,000원 | 10,100,000원 | 2025-12-03 | 거래완료 |
| 10 | [1012] 경기도 고양시 아파트 | 13% | 2026-05-13 | 10,000,000원 | 10,100,000원 | 2025-12-03 | 거래완료 |
| 9 | [1206] 부산 수영구 오피스텔 | 13.2% | 2026-11-25 | 5,000,000원 | 5,040,000원 | 2025-12-02 | 거래완료 |
| 8 | [1124] 서울 강남구 아파트 | 13.3% | 2026-09-04 | 5,000,000원 | 5,092,000원 | 2025-12-02 | 거래완료 |
| 7 | [1155] 서울 송파구 아파트 | 13.2% | 2026-09-29 | 5,000,000원 | 5,046,000원 | 2025-12-02 | 거래완료 |
| 6 | [1080] 서울 강남구 다가구주택 | 13% | 2026-07-17 | 10,000,000원 | 10,100,000원 | 2025-12-02 | 거래완료 |
| 5 | [1181] 서울 광진구 아파트 | 12% | 2026-04-30 | 19,000,000원 | 19,195,000원 | 2025-12-01 | 거래완료 |
| 4 | [1187] 강원도 강릉시 아파트 | 12.6% | 2026-11-05 | 2,000,000원 | 2,030,000원 | 2025-12-01 | 거래완료 |
| 3 | [1174] 인천 미추홀구 오피스텔 | 13.2% | 2026-10-24 | 5,000,000원 | 5,057,000원 | 2025-11-28 | 거래완료 |
| 2 | [1206] 부산 수영구 오피스텔 | 13.2% | 2026-11-25 | 2,000,000원 | 2,020,000원 | 2025-11-28 | 거래완료 |
| 1 | [1094] 경기도 성남시 단독주택 | 14% | 2026-07-30 | 14,000,000원 | 14,000,000원 | 2025-11-28 | 거래완료 |
|
원리금수취권 거래소 이용안내
|