| 번호 | 투자상품 | 연수익률 | 만기일 | 채권금액 | 판매금액 | LTV | 상태 | 판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | [1206] 부산 수영구 오피스텔 | 13.20% | 26-11-25 | 2,800,000원 | 2,800,000원 | 53.55% | 정상 | 거래완료 |
| 5 | [1243] 서울 종로구 단독주택 | 13.80% | 27-01-08 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | 55.08% | 연체 | 거래완료 |
| 4 | [1326] 세종시 새롬동 아파트 | 13.50% | 27-04-15 | 10,000,000원 | 10,000,000원 | 64.13% | 정상 | 거래완료 |
| 3 | [1474] 경기도 화성시 단독주택, 토지 | 14.20% | 27-04-19 | 5,000,000원 | 4,999,425원 | 34.81% | 정상 | 거래완료 |
| 2 | [1480] 경기도 화성시 아파트 | 13.80% | 27-08-24 | 5,000,000원 | 4,999,302원 | 60.87% | 정상 | 거래완료 |
| 1 | [1507] 대구 동구 단독주택 | 14.00% | 27-09-07 | 3,500,000원 | 3,499,261원 | 17.68% | 정상 | 거래완료 |
|
원리금수취권 거래소 이용안내
|