번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 판매금액 | 판매마감일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | [854] 서울 송파구 빌라 | 13.5% | 2025-04-13 | 4,200,000원 |
4,212,000원
(99.99%)
|
2024-11-21 | 거래중 |
3 | [760] 부산 동래구 아파트 | 13.5% | 2025-05-27 | 330,000원 |
333,000원
(99.98%)
|
2024-11-21 | 판매중 |
2 | [864] 경기도 수원시 오피스텔 | 13.3% | 2025-04-25 | 4,000,000원 |
4,045,000원
(100.14%)
|
2024-11-21 | 판매중 |
1 | [813] 서울 강서구 도시형생활주택 | 13.8% | 2025-08-02 | 12,000,000원 |
12,086,000원
(100%)
|
2024-11-21 | 판매중 |
번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 거래금액 | 거래일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | [861] 충북 음성군 근린생활시설 | 13.5% | 2025-04-19 | 5,000,000원 | 5,004,000원 | 2024-11-21 | 거래완료 |
5 | [714] 경기도 남양주시 빌라 | 13% | 2025-03-29 | 5,400,000원 | 5,444,000원 | 2024-11-21 | 거래완료 |
4 | [878] 서울 강남구 오피스텔 | 14% | 2025-06-25 | 5,000,000원 | 5,058,000원 | 2024-11-21 | 거래완료 |
3 | [802] 경기도 가평군 상가주택 | 13.6% | 2025-07-25 | 500,000원 | 500,000원 | 2024-11-18 | 거래완료 |
2 | [804] 경기도 안성시 단독주택 | 13.8% | 2025-07-25 | 500,000원 | 500,000원 | 2024-11-18 | 거래완료 |
1 | [742] 서울 중구 상가주택 | 14% | 2025-05-10 | 750,000원 | 751,500원 | 2024-11-15 | 거래완료 |
원리금수취권 거래소 이용안내
|