| 번호 | 투자상품 | 연수익률 | 만기일 | 채권금액 | 판매금액 | LTV | 상태 | 판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | [1285] 서울 강남구 아파트 | 13.00% | 27-02-19 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 50.94% | 정상 | 거래완료 |
| 14 | [1402] 대구 수성구 아파트 | 13.50% | 27-06-18 | 30,000,000원 | 30,000,000원 | 64.55% | 정상 | 거래완료 |
| 13 | [1137] 경남 진주시 아파트 | 13.50% | 26-09-16 | 5,000,000원 | 5,005,000원 | 64.33% | 정상 | 거래완료 |
| 12 | [1137] 경남 진주시 아파트 | 13.50% | 26-09-16 | 500,000원 | 500,500원 | 64.33% | 정상 | 거래완료 |
| 11 | [1111] 경기도 부천시 빌라 | 13.50% | 26-08-26 | 7,000,000원 | 7,007,000원 | 28.23% | 정상 | 거래완료 |
| 10 | [1220] 대전 유성구 아파트 | 12.80% | 26-12-11 | 5,000,000원 | 5,000,220원 | 76.36% | 정상 | 거래완료 |
| 9 | [1111] 경기도 부천시 빌라 | 13.50% | 26-08-26 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | 28.23% | 정상 | 거래완료 |
| 8 | [1402] 대구 수성구 아파트 | 13.50% | 27-06-18 | 30,000,000원 | 30,000,000원 | 64.55% | 정상 | 거래완료 |
| 7 | [1414] 경기도 남양주시 오피스텔 | 13.20% | 27-06-29 | 46,000,000원 | 46,000,000원 | 41.42% | 정상 | 거래완료 |
| 6 | [1351] 울산 북구 아파트 | 12.30% | 27-05-04 | 200,000원 | 200,000원 | 50.00% | 정상 | 거래완료 |
| 5 | [1109] 경기도 양주시 아파트 | 13.00% | 26-08-22 | 500,000원 | 500,000원 | 42.72% | 정상 | 거래완료 |
| 4 | [1180] 서울 송파구 빌라 | 13.50% | 26-10-29 | 500,000원 | 500,000원 | 35.56% | 정상 | 거래완료 |
| 3 | [1139] 부산 동구 단독주택 | 14.00% | 26-09-17 | 6,000,000원 | 6,000,000원 | 38.10% | 정상 | 거래완료 |
| 2 | [1147] 경기도 화성시 단독주택 | 13.80% | 26-09-24 | 15,000,000원 | 14,990,000원 | 53.33% | 정상 | 거래완료 |
| 1 | [1169] 부산 금정구 다가구주택 | 14.00% | 26-10-21 | 15,000,000원 | 14,990,000원 | 43.33% | 정상 | 거래완료 |
|
원리금수취권 거래소 이용안내
|