번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 판매금액 | 판매마감일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO LIST |
번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 거래금액 | 거래일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | [976] 서울 서초구 아파트 | 13.5% | 2026-04-08 | 5,000,000원 | 5,075,000원 | 2025-07-04 | 거래완료 |
10 | [1048] 대구 달서구 아파트 | 12.5% | 2026-06-13 | 10,000,000원 | 10,070,000원 | 2025-07-04 | 거래완료 |
9 | [983] 울산 울주군 단독주택 | 13.5% | 2026-04-11 | 10,000,000원 | 10,100,000원 | 2025-07-04 | 거래완료 |
8 | [1048] 대구 달서구 아파트 | 12.5% | 2026-06-13 | 10,000,000원 | 10,070,000원 | 2025-07-03 | 거래완료 |
7 | [1048] 대구 달서구 아파트 | 12.5% | 2026-06-13 | 10,000,000원 | 10,070,000원 | 2025-07-03 | 거래완료 |
6 | [1056] 부산 수영구 빌라 | 12.5% | 2026-06-23 | 10,000,000원 | 10,040,000원 | 2025-07-02 | 거래완료 |
5 | [1064] 서울 관악구 토지 | 13% | 2026-06-27 | 10,000,000원 | 10,040,000원 | 2025-07-02 | 거래완료 |
4 | [1012] 경기도 고양시 아파트 | 13% | 2026-05-13 | 10,000,000원 | 10,090,000원 | 2025-07-02 | 거래완료 |
3 | [1007] 서울 송파구 아파트 | 12.5% | 2026-05-08 | 5,000,000원 | 5,079,000원 | 2025-07-02 | 거래완료 |
2 | [1065] 서울 강북구 아파트 | 12.5% | 2026-07-01 | 6,000,000원 | 6,015,000원 | 2025-07-02 | 거래완료 |
1 | [917] 서울 동작구 빌라 | 13.5% | 2026-01-10 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2025-06-30 | 거래완료 |
원리금수취권 거래소 이용안내
|