번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 판매금액 | 판매마감일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO LIST |
번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 거래금액 | 거래일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | [1020] 경기도 용인시 상가주택 | 13% | 2026-05-16 | 5,000,000원 | 5,001,780원 | 2025-10-17 | 거래완료 |
23 | [1111] 경기도 부천시 빌라 | 13.5% | 2026-08-26 | 2,000,000원 | 2,032,000원 | 2025-10-17 | 거래완료 |
22 | [1157] 인천 미추홀구 오피스텔 | 13.5% | 2026-04-30 | 2,500,000원 | 2,514,794원 | 2025-10-16 | 거래완료 |
21 | [1155] 서울 송파구 아파트 | 13.2% | 2026-09-29 | 2,500,000원 | 2,515,369원 | 2025-10-16 | 거래완료 |
20 | [1144] 경기도 평택시 도시형생활주택 | 13.6% | 2026-09-23 | 2,500,000원 | 2,521,424원 | 2025-10-16 | 거래완료 |
19 | [1142] 전북 전주시 토지 | 13.8% | 2026-09-22 | 2,500,000원 | 2,522,684원 | 2025-10-16 | 거래완료 |
18 | [1101] 인천 옹진군 토지 | 13.8% | 2026-03-08 | 2,500,000원 | 2,507,561원 | 2025-10-16 | 거래완료 |
17 | [1065] 서울 강북구 아파트 | 12.5% | 2026-07-01 | 2,500,000원 | 2,512,842원 | 2025-10-16 | 거래완료 |
16 | [1049] 경기도 성남시 아파트 | 12% | 2026-06-16 | 2,500,000원 | 2,500,000원 | 2025-10-16 | 거래완료 |
15 | [1045] 경기도 김포시 아파트 | 12.8% | 2026-06-11 | 2,500,000원 | 2,504,383원 | 2025-10-16 | 거래완료 |
14 | [1038] 서울 서대문구 아파트 | 12.5% | 2026-05-29 | 2,500,000원 | 2,514,554원 | 2025-10-16 | 거래완료 |
13 | [1097] 서울 강남구 빌라 | 13.5% | 2026-03-05 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2025-10-15 | 거래완료 |
12 | [1091] 서울 서대문구 아파트 | 13.2% | 2026-07-29 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2025-10-15 | 거래완료 |
11 | [1036] 부산 동래구 아파트 | 12.5% | 2026-05-27 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2025-10-15 | 거래완료 |
10 | [1022] 서울 광진구 아파트 | 12% | 2026-05-19 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2025-10-15 | 거래완료 |
9 | [1007] 서울 송파구 아파트 | 12.5% | 2026-05-08 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2025-10-15 | 거래완료 |
8 | [998] 제주도 서귀포시 아파트 | 12.8% | 2026-04-29 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2025-10-15 | 거래완료 |
7 | [970] 서울 동작구 협동주택 | 13.5% | 2026-04-02 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2025-10-15 | 거래완료 |
6 | [1037] 서울 광진구 빌라 | 13.5% | 2026-05-29 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2025-10-15 | 거래완료 |
5 | [1091] 서울 서대문구 아파트 | 13.2% | 2026-07-29 | 2,000,000원 | 2,028,000원 | 2025-10-15 | 거래완료 |
4 | [1131] 경기도 김포시 단지형연립 | 13.5% | 2026-09-11 | 1,000,000원 | 1,010,000원 | 2025-10-14 | 거래완료 |
3 | [1072] 서울 강남구 아파트 | 12.5% | 2026-07-07 | 5,000,000원 | 5,030,000원 | 2025-10-14 | 거래완료 |
2 | [974] 대전 대덕구 아파트 | 12.5% | 2026-04-07 | 3,000,000원 | 3,015,000원 | 2025-10-14 | 거래완료 |
1 | [1159] 서울 송파구 아파트 | 13.2% | 2026-10-01 | 2,000,000원 | 2,026,000원 | 2025-10-14 | 거래완료 |
원리금수취권 거래소 이용안내
|