| 번호 | 투자상품 | 연수익률 | 만기일 | 채권금액 | 판매금액 | LTV | 상태 | 판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | [1211] 강원도 횡성군 단독주택, 토지 | 13.20% | 26-12-01 | 5,000,000원 | 5,020,000원 | 43.40% | 정상 | 거래완료 |
| 15 | [1213] 경기도 용인시 아파트 | 13.20% | 26-12-04 | 5,000,000원 | 5,020,000원 | 70.33% | 정상 | 거래완료 |
| 14 | [1198] 충남 아산시 단독주택 | 13.80% | 26-11-14 | 5,000,000원 | 5,010,000원 | 52.63% | 정상 | 거래완료 |
| 13 | [1155] 서울 송파구 아파트 | 13.20% | 26-09-29 | 5,000,000원 | 5,040,000원 | 67.82% | 정상 | 거래완료 |
| 12 | [976] 서울 서초구 아파트 | 13.50% | 26-04-08 | 2,000,000원 | 1,990,000원 | 38.39% | 정상 | 거래완료 |
| 11 | [1202] 서울 강남구 다가구주택 | 13.00% | 26-07-19 | 16,300,000원 | 16,139,000원 | 31.37% | 정상 | 거래완료 |
| 10 | [1019] 경기도 광주시 빌라 | 13.00% | 26-05-16 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 63.16% | 연체 | 거래완료 |
| 9 | [1233] 대전 서구 상가주택 | 13.80% | 26-08-23 | 900,000원 | 900,834원 | 42.00% | 정상 | 거래완료 |
| 8 | [1078] 서울 동대문구 단독주택 | 13.30% | 26-07-14 | 9,000,000원 | 9,089,900원 | 67.53% | 정상 | 거래완료 |
| 7 | [1199] 서울 동대문구 단독주택 | 13.00% | 26-11-17 | 2,000,000원 | 2,010,000원 | 48.08% | 정상 | 거래완료 |
| 6 | [1222] 서울 은평구 단독주택 | 13.50% | 26-12-12 | 2,500,000원 | 2,510,000원 | 62.59% | 정상 | 거래완료 |
| 5 | [1163] 세종시 집현동 아파트 | 13.50% | 26-10-14 | 17,000,000원 | 17,169,000원 | 43.16% | 정상 | 거래완료 |
| 4 | [1213] 경기도 용인시 아파트 | 13.20% | 26-12-04 | 5,000,000원 | 5,030,000원 | 70.33% | 정상 | 거래완료 |
| 3 | [1155] 서울 송파구 아파트 | 13.20% | 26-09-29 | 5,000,000원 | 5,020,000원 | 67.82% | 정상 | 거래완료 |
| 2 | [1173] 서울 노원구 빌라 | 13.00% | 26-10-24 | 5,000,000원 | 5,040,000원 | 26.85% | 정상 | 거래완료 |
| 1 | [1181] 서울 광진구 아파트 | 12.00% | 26-04-30 | 5,000,000원 | 5,040,000원 | 58.19% | 정상 | 거래완료 |
|
원리금수취권 거래소 이용안내
|