| 번호 | 투자상품 | 연수익률 | 만기일 | 채권금액 | 판매금액 | LTV | 상태 | 판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | [1167] 서울 동작구 도시형생활주택 | 14.00% | 26-10-17 | 200,000원 | 200,300원 | 33.63% | 정상 | 거래완료 |
| 4 | [1311] 대전 유성구 아파트 | 14.00% | 26-10-24 | 5,000,000원 | 5,005,000원 | 69.93% | 정상 | 거래완료 |
| 3 | [1076] 광주 서구 아파트 | 14.00% | 26-07-11 | 5,000,000원 | 4,999,999원 | 64.65% | 정상 | 거래완료 |
| 2 | [1093] 경기도 안양시 빌라 | 14.20% | 26-07-30 | 6,000,000원 | 5,999,999원 | 13.57% | 정상 | 거래완료 |
| 1 | [1094] 경기도 성남시 단독주택 | 14.00% | 26-07-30 | 6,100,000원 | 6,099,999원 | 36.21% | 정상 | 거래완료 |
|
원리금수취권 거래소 이용안내
|