| 번호 | 투자상품 | 연수익률 | 만기일 | 채권금액 | 판매금액 | LTV | 상태 | 판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | [1215] 서울 영등포구 아파트 | 11.00% | 26-12-08 | 10,000,000원 | 9,999,631원 | 9.50% | 정상 | 거래완료 |
| 10 | [1186] 서울 마포구 근린생활시설 | 13.00% | 26-11-05 | 10,000,000원 | 9,999,713원 | 51.48% | 정상 | 거래완료 |
| 9 | [1169] 부산 금정구 다가구주택 | 14.00% | 26-10-21 | 2,000,000원 | 1,999,999원 | 43.33% | 정상 | 거래완료 |
| 8 | [1493] 서울 용산구 아파트 | 13.00% | 27-08-31 | 5,000,000원 | 4,999,000원 | 5.56% | 정상 | 거래완료 |
| 7 | [1187] 강원도 강릉시 아파트 | 12.60% | 26-11-05 | 28,000,000원 | 28,000,000원 | 47.87% | 정상 | 거래완료 |
| 6 | [1117] 제주도 제주시 단독주택 | 14.20% | 26-08-29 | 80,000,000원 | 81,077,916원 | 44.44% | 연체 | 거래완료 |
| 5 | [1462] 서울 영등포구 오피스텔 | 13.20% | 27-02-11 | 6,000,000원 | 5,999,433원 | 52.24% | 정상 | 거래완료 |
| 4 | [1215] 서울 영등포구 아파트 | 11.00% | 26-12-08 | 5,000,000원 | 4,999,836원 | 9.50% | 정상 | 거래완료 |
| 3 | [1391] 서울 송파구 아파트 | 12.80% | 27-06-09 | 10,000,000원 | 9,999,343원 | 53.44% | 정상 | 거래완료 |
| 2 | [1215] 서울 영등포구 아파트 | 11.00% | 26-12-08 | 10,000,000원 | 9,999,685원 | 9.50% | 정상 | 거래완료 |
| 1 | [1433] 서울 동작구 단독주택 | 12.50% | 27-07-13 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 23.08% | 정상 | 거래완료 |
|
원리금수취권 거래소 이용안내
|