번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 판매금액 | 판매마감일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO LIST |
번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 거래금액 | 거래일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | [1048] 대구 달서구 아파트 | 12.5% | 2026-06-13 | 10,000,000원 | 10,080,000원 | 2025-07-09 | 거래완료 |
9 | [1012] 경기도 고양시 아파트 | 13% | 2026-05-13 | 10,000,000원 | 10,100,000원 | 2025-07-08 | 거래완료 |
8 | [1073] 경기도 안양시 도시형생활주택 | 13% | 2026-07-07 | 10,000,000원 | 10,030,000원 | 2025-07-08 | 거래완료 |
7 | [1072] 서울 강남구 아파트 | 12.5% | 2026-07-07 | 10,000,000원 | 10,030,000원 | 2025-07-08 | 거래완료 |
6 | [968] 경기도 남양주시 빌라 | 13% | 2026-03-28 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 2025-07-07 | 거래완료 |
5 | [1004] 경기도 하남시 아파트 | 13.8% | 2026-05-07 | 5,000,000원 | 5,020,000원 | 2025-07-07 | 거래완료 |
4 | [1043] 경기도 광주시 빌라 | 13.5% | 2026-06-09 | 4,000,000원 | 4,060,000원 | 2025-07-07 | 거래완료 |
3 | [976] 서울 서초구 아파트 | 13.5% | 2026-04-08 | 5,000,000원 | 5,075,000원 | 2025-07-04 | 거래완료 |
2 | [1048] 대구 달서구 아파트 | 12.5% | 2026-06-13 | 10,000,000원 | 10,070,000원 | 2025-07-04 | 거래완료 |
1 | [983] 울산 울주군 단독주택 | 13.5% | 2026-04-11 | 10,000,000원 | 10,100,000원 | 2025-07-04 | 거래완료 |
원리금수취권 거래소 이용안내
|