번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 판매금액 | 판매마감일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | [934] 충북 청주시 아파트 | 14% | 2026-02-18 | 1,000,000원 |
1,020,000원
(101.88%)
|
2025-03-21 | 판매중 |
4 | [957] 서울 서초구 아파트 | 13.2% | 2026-03-19 | 1,000,000원 |
1,020,000원
(101.92%)
|
2025-03-21 | 판매중 |
3 | [940] 서울 서초구 빌라 | 13% | 2026-03-04 | 1,000,000원 |
1,020,000원
(101.38%)
|
2025-03-21 | 판매중 |
2 | [932] 경기도 하남시 아파트 | 13% | 2025-05-05 | 1,000,000원 |
1,020,000원
(101.42%)
|
2025-03-21 | 판매중 |
1 | [897] 경기도 안양시 아파트 | 13.5% | 2025-11-26 | 1,000,000원 |
1,020,000원
(101.13%)
|
2025-03-21 | 판매중 |
번호 | 투자상품 | 연수익률 | 예정만기일 | 채권금액 | 거래금액 | 거래일 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | [909] 서울 서초구 아파트 | 13.8% | 2025-12-13 | 1,000,000원 | 1,020,000원 | 2025-03-21 | 거래완료 |
12 | [909] 서울 서초구 아파트 | 13.8% | 2025-12-13 | 1,000,000원 | 1,020,000원 | 2025-03-21 | 거래완료 |
11 | [878] 서울 강남구 오피스텔 | 14% | 2025-06-25 | 1,000,000원 | 1,020,000원 | 2025-03-21 | 거래완료 |
10 | [909] 서울 서초구 아파트 | 13.8% | 2025-12-13 | 1,000,000원 | 1,020,000원 | 2025-03-21 | 거래완료 |
9 | [913] 경기도 화성시 아파트 | 13.8% | 2026-01-03 | 1,000,000원 | 1,020,000원 | 2025-03-21 | 거래완료 |
8 | [932] 경기도 하남시 아파트 | 13% | 2025-05-05 | 1,000,000원 | 1,020,000원 | 2025-03-21 | 거래완료 |
7 | [934] 충북 청주시 아파트 | 14% | 2026-02-18 | 1,000,000원 | 1,020,000원 | 2025-03-21 | 거래완료 |
6 | [940] 서울 서초구 빌라 | 13% | 2026-03-04 | 1,000,000원 | 1,020,000원 | 2025-03-21 | 거래완료 |
5 | [946] 서울 중랑구 빌라 | 13.6% | 2026-03-12 | 1,000,000원 | 1,020,000원 | 2025-03-21 | 거래완료 |
4 | [957] 서울 서초구 아파트 | 13.2% | 2026-03-19 | 1,000,000원 | 1,020,000원 | 2025-03-21 | 거래완료 |
3 | [868] 서울 중구 빌라 | 13.8% | 2025-10-02 | 500,000원 | 502,268원 | 2025-03-14 | 거래완료 |
2 | [808] 경기도 용인시 아파트 | 13.3% | 2025-07-30 | 20,000,000원 | 20,103,000원 | 2025-03-14 | 거래완료 |
1 | [947] 서울 강서구 아파트 | 13.5% | 2026-03-11 | 10,000,000원 | 10,012,000원 | 2025-03-14 | 거래완료 |
원리금수취권 거래소 이용안내
|