| 번호 | 투자상품 | 연수익률 | 만기일 | 채권금액 | 판매금액 | LTV | 상태 | 판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | [1335] 제주도 제주시 토지, 노유자시설 | 13.20% | 27-04-24 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 47.09% | 정상 | 거래완료 |
| 8 | [1173] 서울 노원구 빌라 | 13.00% | 26-10-24 | 1,000,000원 | 1,007,000원 | 26.85% | 정상 | 거래완료 |
| 7 | [1126] 서울 송파구 빌라 | 13.00% | 26-09-08 | 1,000,000원 | 1,007,000원 | 20.83% | 정상 | 거래완료 |
| 6 | [1155] 서울 송파구 아파트 | 13.20% | 26-09-29 | 1,000,000원 | 1,007,000원 | 67.82% | 정상 | 거래완료 |
| 5 | [1070] 서울 은평구 빌라 | 13.00% | 26-07-04 | 2,000,000원 | 2,002,000원 | 41.22% | 정상 | 거래완료 |
| 4 | [1070] 서울 은평구 빌라 | 13.00% | 26-07-04 | 6,000,000원 | 6,006,000원 | 41.22% | 정상 | 거래완료 |
| 3 | [1362] 서울 노원구 단독주택 | 12.80% | 27-05-19 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 58.28% | 정상 | 거래완료 |
| 2 | [1186] 서울 마포구 근린생활시설 | 13.00% | 26-11-05 | 700,000원 | 700,000원 | 51.48% | 정상 | 거래완료 |
| 1 | [1235] 서울 강서구 빌라 | 12.50% | 26-12-24 | 400,000원 | 400,000원 | 31.81% | 정상 | 거래완료 |
|
원리금수취권 거래소 이용안내
|