| 번호 | 투자상품 | 연수익률 | 만기일 | 채권금액 | 판매금액 | LTV | 상태 | 판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | [1049] 경기도 성남시 아파트 | 12.00% | 26-06-16 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 70.64% | 정상 | 거래완료 |
| 26 | [1049] 경기도 성남시 아파트 | 12.00% | 26-06-16 | 2,500,000원 | 2,500,000원 | 70.64% | 정상 | 거래완료 |
| 25 | [1141] 충남 보령시 아파트, 창고 | 14.00% | 26-09-18 | 700,000원 | 700,000원 | 62.60% | 정상 | 거래완료 |
| 24 | [1167] 서울 동작구 도시형생활주택 | 14.00% | 26-10-17 | 6,300,000원 | 6,310,000원 | 33.63% | 정상 | 거래완료 |
| 23 | [1207] 경기도 용인시 농가주택, 토지 | 14.00% | 26-08-24 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 41.22% | 정상 | 거래완료 |
| 22 | [1258] 서울 중랑구 협동주택 | 13.80% | 27-01-23 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 37.50% | 정상 | 거래완료 |
| 21 | [1082] 강원도 강릉시 단독주택 | 13.50% | 26-07-22 | 300,000원 | 300,000원 | 50.00% | 정상 | 거래완료 |
| 20 | [1084] 제주도 제주시 단독주택 | 13.90% | 26-05-24 | 300,000원 | 300,000원 | 47.12% | 정상 | 거래완료 |
| 19 | [1165] 경기도 남양주시 토지 | 14.00% | 26-10-15 | 300,000원 | 300,000원 | 55.56% | 정상 | 거래완료 |
| 18 | [1196] 경기도 하남시 아파트 | 12.90% | 26-11-11 | 300,000원 | 300,000원 | 74.35% | 정상 | 거래완료 |
| 17 | [1041] 서울 용산구 단독주택 | 12.80% | 26-06-05 | 5,000,000원 | 5,005,300원 | 56.40% | 정상 | 거래완료 |
| 16 | [1218] 제주도 서귀포시 근린생활시설 | 11.00% | 26-12-10 | 500,000원 | 500,000원 | 27.00% | 정상 | 거래완료 |
| 15 | [1306] 서울 강남구 오피스텔 | 13.20% | 26-11-17 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 57.92% | 정상 | 거래완료 |
| 14 | [1235] 서울 강서구 빌라 | 12.50% | 26-12-24 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 31.81% | 정상 | 거래완료 |
| 13 | [1081] 서울 송파구 아파트 | 13.00% | 26-05-21 | 400,000원 | 400,000원 | 58.25% | 정상 | 거래완료 |
| 12 | [1151] 서울 중구 빌라 | 13.20% | 26-09-26 | 300,000원 | 300,000원 | 49.50% | 정상 | 거래완료 |
| 11 | [1147] 경기도 화성시 단독주택 | 13.80% | 26-09-24 | 500,000원 | 500,000원 | 53.33% | 정상 | 거래완료 |
| 10 | [1208] 대구 북구 단독주택 | 14.20% | 26-11-26 | 500,000원 | 500,000원 | 46.34% | 정상 | 거래완료 |
| 9 | [1229] 부산 연제구 아파트 | 13.80% | 26-12-19 | 900,000원 | 900,000원 | 31.08% | 정상 | 거래완료 |
| 8 | [1278] 경기도 김포시 단독주택 | 13.80% | 26-10-09 | 500,000원 | 500,000원 | 38.47% | 정상 | 거래완료 |
| 7 | [1239] 서울 서대문구 아파트 | 13.50% | 26-12-30 | 300,000원 | 300,000원 | 50.39% | 정상 | 거래완료 |
| 6 | [1189] 제주도 제주시 빌라 | 13.50% | 26-11-06 | 400,000원 | 400,000원 | 49.48% | 정상 | 거래완료 |
| 5 | [1222] 서울 은평구 단독주택 | 13.50% | 26-12-12 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 62.59% | 정상 | 거래완료 |
| 4 | [1220] 대전 유성구 아파트 | 12.80% | 26-12-11 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 76.36% | 정상 | 거래완료 |
| 3 | [1290] 경기도 김포시 아파트 | 13.60% | 27-02-27 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | 73.31% | 정상 | 거래완료 |
| 2 | [1278] 경기도 김포시 단독주택 | 13.80% | 26-10-09 | 2,500,000원 | 2,505,000원 | 38.47% | 정상 | 거래완료 |
| 1 | [1047] 경기도 성남시 빌라 | 13.00% | 26-06-12 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 38.46% | 정상 | 거래완료 |
|
원리금수취권 거래소 이용안내
|